Notas de prensa 2011
22/12/2011 | Recomendaciones para los alérgicos en Navidad En Navidad hay un mayor consumo de alimentos con alérgenos ocultos (huevo, leche, frutos secos, mariscos, etc.), lo que aumenta el peligro de reacciones en los pacientes alérgicos a alimentos. Descargar nota de prensa: Alergia en Navidad (3214 descargas ) |
13/11/2011 | Symposium Internacional de Alergia Alimentaria 100 años de Imunoterapia Los días 10-12 de noviembre de 2011 se ha celebrado en Barcelona el Symposium Internacional de Alergia Alimentaria, que ha contado además con una sesión conmemorativa de los 100 años de inmunoterapia. En 1911 los doctores Noon y Freeman descubrieron la vacunación con alérgenos como forma de combatir las enfermedades alérgicas. La alergia a los alimentos se ha duplicado en los últimos años, alcanzando en 2005 una prevalencia del 6% en niños menores de 4 años y del 2% en adultos. El diagnóstico molecular, basado la detección de los componentes exactos de un compuesto biológico que desencadena la reacción alérgica, sustituirá a algunas de las pruebas tradicionales. Según los resultados del estudio EuroPrevall realizado en 25 países, la alergia alimentaria triplica el gasto sanitario en pacientes pediátricos. La inmunoterapia oral con alimentos, que consiste en administrar cantidades progresivamente crecientes del alérgeno con el fin de inducir su tolerancia, alcanza una tasa de éxito superior al 80%. |
19/07/2011 | Riesgo de alergia al veneno de himenópteros durante los meses de verano En España, según los datos de la SEAIC, entre 800.000 y un millón de personas son alérgicas al veneno de avispas y abejas. La tasa de mortalidad se estima en un 0,4 por millón de habitantes, lo que significa que entre 15 y 20 personas podrían morir cada año por esta causa. Descargar nota de prensa: Alergia al veneno de himenópteros (3574 descargas ) |
14/07/2011 | Premios europeos a la Sección de Alergología del Hospital Niño Jesús La Sección de Alergología del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús de Madrid ha ganado dos premios en el 30th Congress of the European Academy of Allergy and Clinical Immunology (Estambul 2011), con motivo de sus trabajos sobre inmunoterapia oral en niños alérgicos a la leche. Descargar nota de prensa: Hospital Infantil Niño Jesús 2011 (3142 descargas ) |
02/06/2011 | AlertaPolen La SEAIC, con el apoyo de AstraZeneca, pone en marcha la aplicación “AlertaPolen” para teléfonos móviles, que informa al paciente alérgico de los niveles de polen en su zona y avisa cuando se superan los umbrales de riesgo. Descargar nota de prensa: Lanzamiento de AlertaPolen (7365 descargas ) |
04/04/2011 | Semana Mundial de la Alergia Hasta 35 hospitales de toda España participan en la primera Semana Mundial de la Alergia, que se celebra entre el 4 y el 10 de abril de 2011, por iniciativa de la Organización Mundial de Alergia (WAO) y con el lema “Enfermedades alérgicas: un problema de Salud Pública.” Descargar notas de prensa: |
03/03/2011 | Estudio FERIN: farmacoeconomía de la rinitis Los primeros datos analizados del estudio FERIN evidencian que el 70% de los pacientes presenta síntomas durante más de 3 meses al año y el 25% tienen síntomas que interfieren en sus actividades cotidianas. Descargar nota de prensa: Farmacoeconomía de la rinitis (4969 descargas ) |
03/03/2011 | Cien años de inmunoterapia En 2011 se celebra el centenario de la inmunoterapia como forma de combatir las enfermedades alérgicas. Las vacunas de alergia han demostrado su eficacia en el control de enfermedades como el asma, la rinitis o las reacciones a venenos de himenópteros. Descargar nota de prensa: Centenario de la inmunoterapia (4031 descargas ) |
03/03/2011 | Prolongación de la temporada polínica de 2011 El cambio climático y la contaminación ambiental son factores que influyen en el desarrollo de una primavera más larga e intensa para los alérgicos a pólenes. La polinización de esta primavera será intensa en el centro y sur peninsular y moderada en el resto de España. Descargar nota de prensa: Previsiones Primavera 2011 (3865 descargas ) |
—————————————–